专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:983%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559-561期 | 小 | 0560期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0526期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。